Pre-Flop Texas Hold’em Poker Tables
This is quite a long post !!!
The first question that arise in a poker game is play/fold. There are many factors a good player should take into account like:
- playing order
- relative amount of chips of others players
- amount of chips on table
- psychology of the game, are my opponents currently happy, angry…
But one of the first important is sure the power of your cards. Every pro-player knows odds and winning chance for almost all pre flop cards. You can compare the odds of your first two cards and decide whether play or not. Generally are worth playing cards with odds lower than the number of opponents, but depending on your game style you can modify your strategy. Fortunately math can help, but poker is still an human game.
Here is shown a Matlab script that, using the Poker Predictor engine, builds html tables for pre-flop winning chances and odds from 2 to 10 players. Notice that to run this script you need prior download the Poker Predictor Matlab package. It also use a slightly modified version of Gus Brown Html Table Printer (this one is included).
Probability are referred to unknown opponents cards and to the river. Consider that often the game ends before the river due to folds. This is human factor no math can help!!! More they pretend all players go into the game and this is generally untruth, but we also have to consider that pre flop folds are often caused by bad cards.
These tables help you know a lot of little tips and tricks, for example did you that AA wins at 85% in 2 players game but only in 31% in 10 players game.
Downloads:
- Tables Printer
- Poker Predictor package (don’t forget to mex files!)
Join the Poker Predictor Facebook Page
2 Players Game
| Pre Flop Winning Chance Percentage UnSuited Cards 2 Players |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
| 2 | 50.46 | 32.41 | 33.30 | 34.28 | 34.05 | 34.80 | 36.81 | 39.28 | 41.76 | 44.34 | 47.23 | 50.55 | 54.80 |
| 3 | 32.41 | 53.53 | 35.30 | 36.45 | 36.08 | 36.65 | 37.45 | 39.97 | 42.54 | 45.39 | 48.16 | 51.58 | 55.82 |
| 4 | 33.30 | 35.30 | 57.28 | 38.17 | 38.00 | 38.58 | 39.56 | 40.79 | 43.49 | 46.32 | 49.17 | 52.38 | 56.79 |
| 5 | 34.28 | 36.45 | 38.17 | 60.31 | 39.89 | 40.42 | 41.51 | 42.69 | 44.19 | 47.00 | 49.99 | 53.23 | 57.62 |
| 6 | 34.05 | 36.08 | 38.00 | 39.89 | 63.25 | 42.20 | 43.34 | 44.67 | 46.10 | 47.93 | 51.03 | 54.27 | 57.67 |
| 7 | 34.80 | 36.65 | 38.58 | 40.42 | 42.20 | 66.17 | 44.93 | 46.38 | 47.89 | 49.84 | 51.83 | 55.31 | 58.89 |
| 8 | 36.81 | 37.45 | 39.56 | 41.51 | 43.34 | 44.93 | 69.10 | 48.08 | 49.61 | 51.79 | 53.63 | 56.02 | 59.82 |
| 9 | 39.28 | 39.97 | 40.79 | 42.69 | 44.67 | 46.38 | 48.08 | 72.14 | 51.45 | 53.24 | 55.32 | 57.86 | 60.60 |
| 10 | 41.76 | 42.54 | 43.49 | 44.19 | 46.10 | 47.89 | 49.61 | 51.45 | 75.07 | 55.28 | 57.35 | 59.86 | 62.55 |
| J | 44.34 | 45.39 | 46.32 | 47.00 | 47.93 | 49.84 | 51.79 | 53.24 | 55.28 | 77.41 | 58.24 | 60.61 | 63.44 |
| Q | 47.23 | 48.16 | 49.17 | 49.99 | 51.03 | 51.83 | 53.63 | 55.32 | 57.35 | 58.24 | 79.91 | 61.51 | 64.42 |
| K | 50.55 | 51.58 | 52.38 | 53.23 | 54.27 | 55.31 | 56.02 | 57.86 | 59.86 | 60.61 | 61.51 | 82.28 | 65.24 |
| A | 54.80 | 55.82 | 56.79 | 57.62 | 57.67 | 58.89 | 59.82 | 60.60 | 62.55 | 63.44 | 64.42 | 65.24 | 85.15 |
| Pre Flop winning Chance Percentage Suited Cards 2 Players |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
| 2 | NaN | 36.06 | 36.98 | 38.01 | 37.53 | 38.11 | 40.18 | 42.40 | 45.10 | 47.75 | 50.07 | 53.32 | 57.61 |
| 3 | 36.06 | NaN | 38.60 | 39.73 | 39.68 | 40.07 | 41.04 | 43.45 | 45.83 | 48.37 | 51.19 | 54.03 | 58.26 |
| 4 | 36.98 | 38.60 | NaN | 41.20 | 40.98 | 41.66 | 42.38 | 43.70 | 46.27 | 49.10 | 51.93 | 54.92 | 59.13 |
| 5 | 38.01 | 39.73 | 41.20 | NaN | 43.25 | 43.72 | 44.53 | 45.64 | 47.34 | 50.01 | 52.81 | 55.98 | 60.02 |
| 6 | 37.53 | 39.68 | 40.98 | 43.25 | NaN | 45.40 | 46.21 | 47.56 | 49.18 | 50.91 | 53.76 | 56.88 | 60.08 |
| 7 | 38.11 | 40.07 | 41.66 | 43.72 | 45.40 | NaN | 47.94 | 49.23 | 50.77 | 52.61 | 54.37 | 57.75 | 61.04 |
| 8 | 40.18 | 41.04 | 42.38 | 44.53 | 46.21 | 47.94 | NaN | 50.69 | 52.39 | 54.12 | 56.12 | 58.34 | 62.07 |
| 9 | 42.40 | 43.45 | 43.70 | 45.64 | 47.56 | 49.23 | 50.69 | NaN | 53.96 | 55.53 | 57.41 | 59.81 | 62.59 |
| 10 | 45.10 | 45.83 | 46.27 | 47.34 | 49.18 | 50.77 | 52.39 | 53.96 | NaN | 57.23 | 59.31 | 61.72 | 64.63 |
| J | 47.75 | 48.37 | 49.10 | 50.01 | 50.91 | 52.61 | 54.12 | 55.53 | 57.23 | NaN | 60.37 | 62.78 | 65.69 |
| Q | 50.07 | 51.19 | 51.93 | 52.81 | 53.76 | 54.37 | 56.12 | 57.41 | 59.31 | 60.37 | NaN | 63.46 | 66.36 |
| K | 53.32 | 54.03 | 54.92 | 55.98 | 56.88 | 57.75 | 58.34 | 59.81 | 61.72 | 62.78 | 63.46 | NaN | 67.22 |
| A | 57.61 | 58.26 | 59.13 | 60.02 | 60.08 | 61.04 | 62.07 | 62.59 | 64.63 | 65.69 | 66.36 | 67.22 | NaN |
| Pre Flop winning Odds Suited Cards 2 Players |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
| 2 | NaN | 2.77 | 2.70 | 2.63 | 2.66 | 2.62 | 2.49 | 2.36 | 2.22 | 2.09 | 2.00 | 1.88 | 1.74 |
| 3 | 2.77 | NaN | 2.59 | 2.52 | 2.52 | 2.50 | 2.44 | 2.30 | 2.18 | 2.07 | 1.95 | 1.85 | 1.72 |
| 4 | 2.70 | 2.59 | NaN | 2.43 | 2.44 | 2.40 | 2.36 | 2.29 | 2.16 | 2.04 | 1.93 | 1.82 | 1.69 |
| 5 | 2.63 | 2.52 | 2.43 | NaN | 2.31 | 2.29 | 2.25 | 2.19 | 2.11 | 2.00 | 1.89 | 1.79 | 1.67 |
| 6 | 2.66 | 2.52 | 2.44 | 2.31 | NaN | 2.20 | 2.16 | 2.10 | 2.03 | 1.96 | 1.86 | 1.76 | 1.66 |
| 7 | 2.62 | 2.50 | 2.40 | 2.29 | 2.20 | NaN | 2.09 | 2.03 | 1.97 | 1.90 | 1.84 | 1.73 | 1.64 |
| 8 | 2.49 | 2.44 | 2.36 | 2.25 | 2.16 | 2.09 | NaN | 1.97 | 1.91 | 1.85 | 1.78 | 1.71 | 1.61 |
| 9 | 2.36 | 2.30 | 2.29 | 2.19 | 2.10 | 2.03 | 1.97 | NaN | 1.85 | 1.80 | 1.74 | 1.67 | 1.60 |
| 10 | 2.22 | 2.18 | 2.16 | 2.11 | 2.03 | 1.97 | 1.91 | 1.85 | NaN | 1.75 | 1.69 | 1.62 | 1.55 |
| J | 2.09 | 2.07 | 2.04 | 2.00 | 1.96 | 1.90 | 1.85 | 1.80 | 1.75 | NaN | 1.66 | 1.59 | 1.52 |
| Q | 2.00 | 1.95 | 1.93 | 1.89 | 1.86 | 1.84 | 1.78 | 1.74 | 1.69 | 1.66 | NaN | 1.58 | 1.51 |
| K | 1.88 | 1.85 | 1.82 | 1.79 | 1.76 | 1.73 | 1.71 | 1.67 | 1.62 | 1.59 | 1.58 | NaN | 1.49 |
| A | 1.74 | 1.72 | 1.69 | 1.67 | 1.66 | 1.64 | 1.61 | 1.60 | 1.55 | 1.52 | 1.51 | 1.49 | NaN |
| Pre Flop winning Odds UnSuited Cards 2 Players |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
| 2 | 1.98 | 3.09 | 3.00 | 2.92 | 2.94 | 2.87 | 2.72 | 2.55 | 2.39 | 2.26 | 2.12 | 1.98 | 1.82 |
| 3 | 3.09 | 1.87 | 2.83 | 2.74 | 2.77 | 2.73 | 2.67 | 2.50 | 2.35 | 2.20 | 2.08 | 1.94 | 1.79 |
| 4 | 3.00 | 2.83 | 1.75 | 2.62 | 2.63 | 2.59 | 2.53 | 2.45 | 2.30 | 2.16 | 2.03 | 1.91 | 1.76 |
| 5 | 2.92 | 2.74 | 2.62 | 1.66 | 2.51 | 2.47 | 2.41 | 2.34 | 2.26 | 2.13 | 2.00 | 1.88 | 1.74 |
| 6 | 2.94 | 2.77 | 2.63 | 2.51 | 1.58 | 2.37 | 2.31 | 2.24 | 2.17 | 2.09 | 1.96 | 1.84 | 1.73 |
| 7 | 2.87 | 2.73 | 2.59 | 2.47 | 2.37 | 1.51 | 2.23 | 2.16 | 2.09 | 2.01 | 1.93 | 1.81 | 1.70 |
| 8 | 2.72 | 2.67 | 2.53 | 2.41 | 2.31 | 2.23 | 1.45 | 2.08 | 2.02 | 1.93 | 1.86 | 1.78 | 1.67 |
| 9 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | 2.34 | 2.24 | 2.16 | 2.08 | 1.39 | 1.94 | 1.88 | 1.81 | 1.73 | 1.65 |
| 10 | 2.39 | 2.35 | 2.30 | 2.26 | 2.17 | 2.09 | 2.02 | 1.94 | 1.33 | 1.81 | 1.74 | 1.67 | 1.60 |
| J | 2.26 | 2.20 | 2.16 | 2.13 | 2.09 | 2.01 | 1.93 | 1.88 | 1.81 | 1.29 | 1.72 | 1.65 | 1.58 |
| Q | 2.12 | 2.08 | 2.03 | 2.00 | 1.96 | 1.93 | 1.86 | 1.81 | 1.74 | 1.72 | 1.25 | 1.63 | 1.55 |
| K | 1.98 | 1.94 | 1.91 | 1.88 | 1.84 | 1.81 | 1.78 | 1.73 | 1.67 | 1.65 | 1.63 | 1.22 | 1.53 |
| A | 1.82 | 1.79 | 1.76 | 1.74 | 1.73 | 1.70 | 1.67 | 1.65 | 1.60 | 1.58 | 1.55 | 1.53 | 1.17 |
3 Players Game
| Pre Flop winning Chance Percentage UnSuited Cards 3 Players |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
| 2 | 30.65 | 19.66 | 20.65 | 21.44 | 20.63 | 20.57 | 21.63 | 23.07 | 24.81 | 26.55 | 28.69 | 31.20 | 35.14 |
| 3 | 19.66 | 33.71 | 22.52 | 23.45 | 22.70 | 22.55 | 22.48 | 23.76 | 25.48 | 27.47 | 29.44 | 31.99 | 35.84 |
| 4 | 20.65 | 22.52 | 37.02 | 25.50 | 25.07 | 24.67 | 24.46 | 24.44 | 26.59 | 28.22 | 30.35 | 33.09 | 37.39 |
| 5 | 21.44 | 23.45 | 25.50 | 40.16 | 26.67 | 26.43 | 26.28 | 26.54 | 27.26 | 29.27 | 31.16 | 34.05 | 38.49 |
| 6 | 20.63 | 22.70 | 25.07 | 26.67 | 43.46 | 28.65 | 28.44 | 28.93 | 29.29 | 29.76 | 32.11 | 34.84 | 38.10 |
| 7 | 20.57 | 22.55 | 24.67 | 26.43 | 28.65 | 46.25 | 30.33 | 30.38 | 31.22 | 31.62 | 32.78 | 35.93 | 39.21 |
| 8 | 21.63 | 22.48 | 24.46 | 26.28 | 28.44 | 30.33 | 50.13 | 32.60 | 33.32 | 33.90 | 35.40 | 37.22 | 40.60 |
| 9 | 23.07 | 23.76 | 24.44 | 26.54 | 28.93 | 30.38 | 32.60 | 53.45 | 35.69 | 36.34 | 37.75 | 39.07 | 41.52 |
| 10 | 24.81 | 25.48 | 26.59 | 27.26 | 29.29 | 31.22 | 33.32 | 35.69 | 57.46 | 39.05 | 40.33 | 41.89 | 44.25 |
| J | 26.55 | 27.47 | 28.22 | 29.27 | 29.76 | 31.62 | 33.90 | 36.34 | 39.05 | 61.04 | 41.60 | 43.16 | 45.37 |
| Q | 28.69 | 29.44 | 30.35 | 31.16 | 32.11 | 32.78 | 35.40 | 37.75 | 40.33 | 41.60 | 64.75 | 44.40 | 46.76 |
| K | 31.20 | 31.99 | 33.09 | 34.05 | 34.84 | 35.93 | 37.22 | 39.07 | 41.89 | 43.16 | 44.40 | 68.64 | 48.10 |
| A | 35.14 | 35.84 | 37.39 | 38.49 | 38.10 | 39.21 | 40.60 | 41.52 | 44.25 | 45.37 | 46.76 | 48.10 | 73.43 |
| Pre Flop winning Chance Percentage Suited Cards 3 Players |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
| 2 | NaN | 23.94 | 24.62 | 25.38 | 24.86 | 24.56 | 25.98 | 27.28 | 28.71 | 30.51 | 32.54 | 35.04 | 38.76 |
| 3 | 23.94 | NaN | 26.62 | 27.21 | 26.62 | 26.28 | 26.43 | 27.82 | 29.44 | 31.20 | 33.02 | 35.64 | 39.67 |
| 4 | 24.62 | 26.62 | NaN | 29.17 | 28.69 | 28.26 | 28.18 | 28.32 | 29.93 | 31.92 | 33.91 | 36.12 | 40.64 |
| 5 | 25.38 | 27.21 | 29.17 | NaN | 29.96 | 30.05 | 30.21 | 30.24 | 30.79 | 32.51 | 34.93 | 37.30 | 41.29 |
| 6 | 24.86 | 26.62 | 28.69 | 29.96 | NaN | 31.80 | 31.71 | 32.03 | 32.66 | 33.30 | 35.51 | 38.32 | 41.08 |
| 7 | 24.56 | 26.28 | 28.26 | 30.05 | 31.80 | NaN | 33.82 | 33.99 | 34.79 | 35.13 | 36.37 | 39.12 | 42.14 |
| 8 | 25.98 | 26.43 | 28.18 | 30.21 | 31.71 | 33.82 | NaN | 36.06 | 36.79 | 37.34 | 38.59 | 40.35 | 43.52 |
| 9 | 27.28 | 27.82 | 28.32 | 30.24 | 32.03 | 33.99 | 36.06 | NaN | 38.72 | 39.65 | 40.76 | 42.48 | 44.57 |
| 10 | 28.71 | 29.44 | 29.93 | 30.79 | 32.66 | 34.79 | 36.79 | 38.72 | NaN | 41.87 | 43.26 | 44.84 | 47.14 |
| J | 30.51 | 31.20 | 31.92 | 32.51 | 33.30 | 35.13 | 37.34 | 39.65 | 41.87 | NaN | 44.23 | 45.92 | 48.19 |
| Q | 32.54 | 33.02 | 33.91 | 34.93 | 35.51 | 36.37 | 38.59 | 40.76 | 43.26 | 44.23 | NaN | 47.15 | 49.25 |
| K | 35.04 | 35.64 | 36.12 | 37.30 | 38.32 | 39.12 | 40.35 | 42.48 | 44.84 | 45.92 | 47.15 | NaN | 50.62 |
| A | 38.76 | 39.67 | 40.64 | 41.29 | 41.08 | 42.14 | 43.52 | 44.57 | 47.14 | 48.19 | 49.25 | 50.62 | NaN |
| Pre Flop winning Odds Suited Cards 3 Players |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
| 2 | NaN | 4.18 | 4.06 | 3.94 | 4.02 | 4.07 | 3.85 | 3.67 | 3.48 | 3.28 | 3.07 | 2.85 | 2.58 |
| 3 | 4.18 | NaN | 3.76 | 3.67 | 3.76 | 3.81 | 3.78 | 3.59 | 3.40 | 3.21 | 3.03 | 2.81 | 2.52 |
| 4 | 4.06 | 3.76 | NaN | 3.43 | 3.49 | 3.54 | 3.55 | 3.53 | 3.34 | 3.13 | 2.95 | 2.77 | 2.46 |
| 5 | 3.94 | 3.67 | 3.43 | NaN | 3.34 | 3.33 | 3.31 | 3.31 | 3.25 | 3.08 | 2.86 | 2.68 | 2.42 |
| 6 | 4.02 | 3.76 | 3.49 | 3.34 | NaN | 3.14 | 3.15 | 3.12 | 3.06 | 3.00 | 2.82 | 2.61 | 2.43 |
| 7 | 4.07 | 3.81 | 3.54 | 3.33 | 3.14 | NaN | 2.96 | 2.94 | 2.87 | 2.85 | 2.75 | 2.56 | 2.37 |
| 8 | 3.85 | 3.78 | 3.55 | 3.31 | 3.15 | 2.96 | NaN | 2.77 | 2.72 | 2.68 | 2.59 | 2.48 | 2.30 |
| 9 | 3.67 | 3.59 | 3.53 | 3.31 | 3.12 | 2.94 | 2.77 | NaN | 2.58 | 2.52 | 2.45 | 2.35 | 2.24 |
| 10 | 3.48 | 3.40 | 3.34 | 3.25 | 3.06 | 2.87 | 2.72 | 2.58 | NaN | 2.39 | 2.31 | 2.23 | 2.12 |
| J | 3.28 | 3.21 | 3.13 | 3.08 | 3.00 | 2.85 | 2.68 | 2.52 | 2.39 | NaN | 2.26 | 2.18 | 2.07 |
| Q | 3.07 | 3.03 | 2.95 | 2.86 | 2.82 | 2.75 | 2.59 | 2.45 | 2.31 | 2.26 | NaN | 2.12 | 2.03 |
| K | 2.85 | 2.81 | 2.77 | 2.68 | 2.61 | 2.56 | 2.48 | 2.35 | 2.23 | 2.18 | 2.12 | NaN | 1.98 |
| A | 2.58 | 2.52 | 2.46 | 2.42 | 2.43 | 2.37 | 2.30 | 2.24 | 2.12 | 2.07 | 2.03 | 1.98 | NaN |
| Pre Flop winning Odds UnSuited Cards 3 Players |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
| 2 | 3.26 | 5.09 | 4.84 | 4.66 | 4.85 | 4.86 | 4.62 | 4.33 | 4.03 | 3.77 | 3.49 | 3.20 | 2.85 |
| 3 | 5.09 | 2.97 | 4.44 | 4.26 | 4.41 | 4.43 | 4.45 | 4.21 | 3.92 | 3.64 | 3.40 | 3.13 | 2.79 |
| 4 | 4.84 | 4.44 | 2.70 | 3.92 | 3.99 | 4.05 | 4.09 | 4.09 | 3.76 | 3.54 | 3.30 | 3.02 | 2.67 |
| 5 | 4.66 | 4.26 | 3.92 | 2.49 | 3.75 | 3.78 | 3.80 | 3.77 | 3.67 | 3.42 | 3.21 | 2.94 | 2.60 |
| 6 | 4.85 | 4.41 | 3.99 | 3.75 | 2.30 | 3.49 | 3.52 | 3.46 | 3.41 | 3.36 | 3.11 | 2.87 | 2.62 |
| 7 | 4.86 | 4.43 | 4.05 | 3.78 | 3.49 | 2.16 | 3.30 | 3.29 | 3.20 | 3.16 | 3.05 | 2.78 | 2.55 |
| 8 | 4.62 | 4.45 | 4.09 | 3.80 | 3.52 | 3.30 | 2.00 | 3.07 | 3.00 | 2.95 | 2.83 | 2.69 | 2.46 |
| 9 | 4.33 | 4.21 | 4.09 | 3.77 | 3.46 | 3.29 | 3.07 | 1.87 | 2.80 | 2.75 | 2.65 | 2.56 | 2.41 |
| 10 | 4.03 | 3.92 | 3.76 | 3.67 | 3.41 | 3.20 | 3.00 | 2.80 | 1.74 | 2.56 | 2.48 | 2.39 | 2.26 |
| J | 3.77 | 3.64 | 3.54 | 3.42 | 3.36 | 3.16 | 2.95 | 2.75 | 2.56 | 1.64 | 2.40 | 2.32 | 2.20 |
| Q | 3.49 | 3.40 | 3.30 | 3.21 | 3.11 | 3.05 | 2.83 | 2.65 | 2.48 | 2.40 | 1.54 | 2.25 | 2.14 |
| K | 3.20 | 3.13 | 3.02 | 2.94 | 2.87 | 2.78 | 2.69 | 2.56 | 2.39 | 2.32 | 2.25 | 1.46 | 2.08 |
| A | 2.85 | 2.79 | 2.67 | 2.60 | 2.62 | 2.55 | 2.46 | 2.41 | 2.26 | 2.20 | 2.14 | 2.08 | 1.36 |
4 Players Game
| Pre Flop winning Chance Percentage UnSuited Cards 4 Players |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
| 2 | 21.86 | 14.02 | 14.89 | 15.40 | 14.67 | 14.25 | 15.14 | 15.99 | 17.31 | 18.61 | 20.04 | 22.30 | 25.36 |
| 3 | 14.02 | 23.91 | 16.43 | 17.27 | 16.25 | 16.02 | 15.70 | 16.91 | 17.81 | 19.19 | 20.77 | 22.83 | 26.28 |
| 4 | 14.89 | 16.43 | 26.26 | 18.92 | 18.18 | 17.99 | 17.50 | 17.42 | 18.89 | 19.87 | 21.61 | 23.48 | 27.02 |
| 5 | 15.40 | 17.27 | 18.92 | 28.82 | 19.83 | 19.63 | 19.38 | 19.19 | 19.19 | 20.71 | 22.52 | 24.34 | 28.27 |
| 6 | 14.67 | 16.25 | 18.18 | 19.83 | 31.53 | 21.45 | 21.32 | 21.08 | 21.36 | 21.68 | 23.23 | 25.20 | 27.42 |
| 7 | 14.25 | 16.02 | 17.99 | 19.63 | 21.45 | 34.33 | 23.17 | 23.27 | 23.33 | 23.11 | 23.90 | 26.15 | 28.55 |
| 8 | 15.14 | 15.70 | 17.50 | 19.38 | 21.32 | 23.17 | 37.61 | 24.99 | 25.42 | 25.43 | 26.18 | 27.21 | 30.02 |
| 9 | 15.99 | 16.91 | 17.42 | 19.19 | 21.08 | 23.27 | 24.99 | 41.11 | 27.44 | 27.73 | 28.46 | 29.47 | 31.04 |
| 10 | 17.31 | 17.81 | 18.89 | 19.19 | 21.36 | 23.33 | 25.42 | 27.44 | 45.19 | 30.78 | 31.38 | 32.42 | 33.89 |
| J | 18.61 | 19.19 | 19.87 | 20.71 | 21.68 | 23.11 | 25.43 | 27.73 | 30.78 | 49.26 | 32.75 | 33.80 | 35.48 |
| Q | 20.04 | 20.77 | 21.61 | 22.52 | 23.23 | 23.90 | 26.18 | 28.46 | 31.38 | 32.75 | 53.70 | 35.32 | 37.13 |
| K | 22.30 | 22.83 | 23.48 | 24.34 | 25.20 | 26.15 | 27.21 | 29.47 | 32.42 | 33.80 | 35.32 | 58.37 | 38.63 |
| A | 25.36 | 26.28 | 27.02 | 28.27 | 27.42 | 28.55 | 30.02 | 31.04 | 33.89 | 35.48 | 37.13 | 38.63 | 63.95 |
| Pre Flop winning Chance Percentage Suited Cards 4 Players |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
| 2 | NaN | 18.06 | 18.85 | 19.47 | 18.68 | 18.19 | 19.41 | 20.18 | 21.51 | 22.66 | 24.23 | 26.19 | 29.25 |
| 3 | 18.06 | NaN | 20.46 | 21.18 | 20.36 | 20.00 | 19.70 | 20.68 | 21.95 | 23.05 | 24.83 | 26.63 | 29.90 |
| 4 | 18.85 | 20.46 | NaN | 22.68 | 22.20 | 21.63 | 21.37 | 21.42 | 22.84 | 24.02 | 25.50 | 27.42 | 30.88 |
| 5 | 19.47 | 21.18 | 22.68 | NaN | 23.55 | 23.26 | 23.04 | 23.07 | 23.13 | 24.75 | 26.07 | 28.37 | 31.82 |
| 6 | 18.68 | 20.36 | 22.20 | 23.55 | NaN | 25.18 | 25.11 | 24.99 | 25.14 | 25.38 | 27.36 | 29.22 | 31.40 |
| 7 | 18.19 | 20.00 | 21.63 | 23.26 | 25.18 | NaN | 26.68 | 26.59 | 26.88 | 27.16 | 27.86 | 29.78 | 32.61 |
| 8 | 19.41 | 19.70 | 21.37 | 23.04 | 25.11 | 26.68 | NaN | 28.42 | 28.78 | 29.10 | 29.78 | 30.93 | 33.27 |
| 9 | 20.18 | 20.68 | 21.42 | 23.07 | 24.99 | 26.59 | 28.42 | NaN | 31.03 | 31.38 | 31.96 | 33.16 | 34.50 |
| 10 | 21.51 | 21.95 | 22.84 | 23.13 | 25.14 | 26.88 | 28.78 | 31.03 | NaN | 33.80 | 34.48 | 35.50 | 37.19 |
| J | 22.66 | 23.05 | 24.02 | 24.75 | 25.38 | 27.16 | 29.10 | 31.38 | 33.80 | NaN | 35.61 | 36.81 | 38.62 |
| Q | 24.23 | 24.83 | 25.50 | 26.07 | 27.36 | 27.86 | 29.78 | 31.96 | 34.48 | 35.61 | NaN | 37.99 | 39.87 |
| K | 26.19 | 26.63 | 27.42 | 28.37 | 29.22 | 29.78 | 30.93 | 33.16 | 35.50 | 36.81 | 37.99 | NaN | 41.27 |
| A | 29.25 | 29.90 | 30.88 | 31.82 | 31.40 | 32.61 | 33.27 | 34.50 | 37.19 | 38.62 | 39.87 | 41.27 | NaN |
| Pre Flop winning Odds Suited Cards 4 Players |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
| 2 | NaN | 5.54 | 5.31 | 5.14 | 5.35 | 5.50 | 5.15 | 4.96 | 4.65 | 4.41 | 4.13 | 3.82 | 3.42 |
| 3 | 5.54 | NaN | 4.89 | 4.72 | 4.91 | 5.00 | 5.08 | 4.84 | 4.56 | 4.34 | 4.03 | 3.76 | 3.34 |
| 4 | 5.31 | 4.89 | NaN | 4.41 | 4.50 | 4.62 | 4.68 | 4.67 | 4.38 | 4.16 | 3.92 | 3.65 | 3.24 |
| 5 | 5.14 | 4.72 | 4.41 | NaN | 4.25 | 4.30 | 4.34 | 4.33 | 4.32 | 4.04 | 3.84 | 3.52 | 3.14 |
| 6 | 5.35 | 4.91 | 4.50 | 4.25 | NaN | 3.97 | 3.98 | 4.00 | 3.98 | 3.94 | 3.66 | 3.42 | 3.18 |
| 7 | 5.50 | 5.00 | 4.62 | 4.30 | 3.97 | NaN | 3.75 | 3.76 | 3.72 | 3.68 | 3.59 | 3.36 | 3.07 |
| 8 | 5.15 | 5.08 | 4.68 | 4.34 | 3.98 | 3.75 | NaN | 3.52 | 3.47 | 3.44 | 3.36 | 3.23 | 3.01 |
| 9 | 4.96 | 4.84 | 4.67 | 4.33 | 4.00 | 3.76 | 3.52 | NaN | 3.22 | 3.19 | 3.13 | 3.02 | 2.90 |
| 10 | 4.65 | 4.56 | 4.38 | 4.32 | 3.98 | 3.72 | 3.47 | 3.22 | NaN | 2.96 | 2.90 | 2.82 | 2.69 |
| J | 4.41 | 4.34 | 4.16 | 4.04 | 3.94 | 3.68 | 3.44 | 3.19 | 2.96 | NaN | 2.81 | 2.72 | 2.59 |
| Q | 4.13 | 4.03 | 3.92 | 3.84 | 3.66 | 3.59 | 3.36 | 3.13 | 2.90 | 2.81 | NaN | 2.63 | 2.51 |
| K | 3.82 | 3.76 | 3.65 | 3.52 | 3.42 | 3.36 | 3.23 | 3.02 | 2.82 | 2.72 | 2.63 | NaN | 2.42 |
| A | 3.42 | 3.34 | 3.24 | 3.14 | 3.18 | 3.07 | 3.01 | 2.90 | 2.69 | 2.59 | 2.51 | 2.42 | NaN |
| Pre Flop winning Odds UnSuited Cards 4 Players |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | J | Q | K | A | |
| 2 | 4.58 | 7.13 | 6.72 | 6.50 | 6.82 | 7.02 | 6.61 | 6.26 | 5.78 | 5.37 | 4.99 | 4.49 | 3.94 |
